| 1 x de R$803,00 sem juros | Total R$803,00 | |
| 2 x de R$401,50 sem juros | Total R$803,00 | |
| 3 x de R$267,67 sem juros | Total R$803,00 | |
| 4 x de R$200,75 sem juros | Total R$803,00 | |
| 5 x de R$182,97 | Total R$914,86 | |
| 6 x de R$153,27 | Total R$919,60 | |
| 7 x de R$131,62 | Total R$921,36 | |
| 8 x de R$116,25 | Total R$930,03 | |
| 9 x de R$103,98 | Total R$935,82 | |
| 10 x de R$93,92 | Total R$939,19 | |
| 11 x de R$86,15 | Total R$947,62 | |
| 12 x de R$79,22 | Total R$950,67 |
| 1 x de R$803,00 sem juros | Total R$803,00 | |
| 2 x de R$440,20 | Total R$880,41 | |
| 3 x de R$297,73 | Total R$893,18 | |
| 4 x de R$223,56 | Total R$894,22 | |
| 5 x de R$183,58 | Total R$917,91 | |
| 6 x de R$153,00 | Total R$917,99 | |
| 7 x de R$133,89 | Total R$937,26 | |
| 8 x de R$117,17 | Total R$937,34 | |
| 9 x de R$106,79 | Total R$961,11 | |
| 10 x de R$96,88 | Total R$968,82 | |
| 11 x de R$88,08 | Total R$968,90 | |
| 12 x de R$81,71 | Total R$980,54 |
| Importante | Não nos responsabilizamos por divirgência de cor do monitor do computador para o papel de parede. |
|---|---|
| Tipo | Papel de Parede |
| Cola | Em pó |
| Coleção | Elune |
| País Fabricante | Belgica |
| Cola em madeira, vidro, azulejo? | Não! Somente em parede. |
| Material | Vinílico Lavável |
| Medidas | 10 x 0,53 m |
Leia TODAS as informações antes de realizar a compra
Antes de realizar a compra, verifique a disponibilidade do material consultando através do telefone, e-mail ou whatsapp.
PAPEL DE PAREDE não é ADESIVO DE PAREDE.
Todos os materiais te até 5 dias úteis para chegar em nossa empresa e serem despachados.
Comprando conosco, você tem a garantia de estar comprando em uma loja que está há 40 anos no mercado, com loja física e uma reputação excelente. Todos os papéis serão enviados do mesmo lote, evitando assim a diferença de tonalidade.
Nossa empresa não se responsabiliza pela diferença de cor do papel com a cor vista através do monitor.
Como calcular a quantidade de rolos?
"Tenho uma parede de 4,00 de largura x 2,60 de altura"
ALTURA DO ROLO / ALTURA DA PAREDE (caso o papel seja estampado, acrescente 50cm na sua altura. Para papel liso e listrado, não acrescente nenhuma medida) = Y (esse será o número de faixas que você irá tirar do rolo, quando o número da quebrado, arredonde SEMPRE para baixo).
Ex.: 10/3,10 = 3,22 - 3 FAIXAS.
LARGURA DO ROLO x Y = Z
Ex.: 3 x 0,53 = 1,59 - Um rolo irá fazer 1,59cm de largura
4,00 (largura da parede)/ 1,59 (medida que um rolo irá fazer) = 2,51 (arredonde SEMPRE para cima). Você irá precisar de 3 rolos
Ficou com dúvidas? Entre em contato conosco através do Whatsapp que iremos ajudar você.
"
"
